| 缩写名/全名 |
PETROL GEOSCI
PETROLEUM GEOSCIENCE |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN号 | 1354-0793 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 研究方向 | 地学-地球科学综合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:1.122, 2016:0.957, 2017:1.415, 2018:1.606, 2019:1.377, | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家 | ENGLAND | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Quarterly | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 年文章数 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版年份 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | >12周,或约稿 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 录用比例 | 较易 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿链接 | http://www.editorialmanager.com/petgeo/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://www.geolsoc.org.uk/gsl/publications/journals/pg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-index | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1354-0793%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |
|
|