| 缩写名/全名 |
PHYS TODAY
PHYSICS TODAY |
||||||||||||||||
| ISSN号 | 0031-9228 | ||||||||||||||||
| 研究方向 | 物理-物理:综合 | ||||||||||||||||
| 影响因子 | 2015:3.234, 2016:4.188, 2017:4.37, 2018:3.093, 2019:3.875, | ||||||||||||||||
| 出版国家 | UNITED STATES | ||||||||||||||||
| 出版周期 | Monthly | ||||||||||||||||
| 年文章数 | 44 | ||||||||||||||||
| 出版年份 | 1948 | ||||||||||||||||
| 是否OA | No | ||||||||||||||||
| 审稿周期(仅供参考) | 约稿?周期不定 |
||||||||||||||||
| 录用比例 | 较难 | ||||||||||||||||
| 投稿链接 | |||||||||||||||||
| 投稿官网 | http://scitation.aip.org/content/aip/magazine/physicstoday | ||||||||||||||||
| h-index | 102 | ||||||||||||||||
| CiteScore |
|
||||||||||||||||
| PubMed Central (PMC)链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0031-9228%5BISSN%5D | ||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2018年新版本) |
|
||||||||||||||||
| 中科院SCI期刊分区 ( 2020年新版本) |
|
| 中国学者近期发表的论文 | |
| 暂无! |
|
|